Nama umum: Queen Alexandra's Birdwing
Nama ilmiah: Ornithoptera alexandrae
Kupu-kupu sayap burung Ratu Alexandra betina (yang ukurannya lebih besar dari pada yang jantan) dapat mempunyai rentang sayap sampai 31 cm (>12 inci), dengan panjang badan mencapai 8 cm (3,2 inci) dan berat sampai 12 gram (0,42 oz).
Kupu-kupu raksasa ini adalah salah satu spesies kupu-kupu langka yang dilindungi dan hidup di hutan Papua Nugini.
Klasifikasi Kupu-kupu sayap burung Ratu Alexandra (Ornithoptera alexandrae)
Natura - nature | |
Mundus Plinius - physical world | |
Naturalia | |
Biota | |
Domain | Eukaryota - eukaryotes |
Kingdom | Animalia C. Linnaeus, 1758 - animals |
Subkingdom | Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983 - bilaterians |
Branch | Protostomia Grobben, 1908 - protostomes |
Infrakingdom | Ecdysozoa Aguinaldo et al., 1997 ex Cavalier-Smith, 1998 - ecdysozoans |
Superphylum | Panarthropoda |
Phylum | Arthropoda Latreille, 1829 - arthropods |
Subphylum | Mandibulata Snodgrass, 1938 |
Infraphylum | Atelocerata |
Superclass | Panhexapoda |
Epiclass | Hexapoda |
Class | Insecta C. Linnaeus, 1758 - insects |
Subclass | Dicondylia |
Infraclass | Pterygota |
Division | Neoptera |
Subdivision | Endopterygota |
Superorder | Panorpida |
Order | Lepidoptera C. Linnaeus, 1758 - butterflies, moths |
Suborder | Glossata |
Cohort | Myoglossata |
Subcohort | Neolepidoptera |
Infraorder | Heteroneura |
Division | Ditrysia |
Section | Cossina |
Subsection | Bombycina |
Superfamily | Papilionoidea P.A. Latreille, [1802] |
Series | Papilioniformes P.A. Latreille, [1802] |
Family | Papilionidae™ P.A. Latreille, [1802] - swallowtails |
Subfamily | Papilioninae™ P.A. Latreille, [1802] |
Tribe | Troidini |
Genus | Ornithoptera |
Species | Ornithoptera alexandrae Rothschild, 1907 - Queen Alexandra's birdwing |
*****
Referensi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Queen_Alexandra%27s_Birdwing
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=29407&tree=0.1
0 comments:
Post a Comment