Nama umum: Goliath Birdwing
Nama ilmiah: Ornithoptera goliath
Kupu-kupu sayap burung Goliath (Goliath Birdwing) dapat mempunyai rentang sayap sampai 28 cm (11 inci) yang menjadikannya sebagai kupu-kupu terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di dunia setelah kupu-kupu sayap burung Queen Alexandra's birdwing (Ornithoptera alexandrae)
Kupu kupu langka dan indah ini hidup di Irian Jaya dan merupakan salah satu dari 20 jenis kupu-kupu yang dilindungi di Indonesia (PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa).
Klasifikasi Kupu-kupu sayap burung Goliath Birdwing (Ornithoptera goliath)
| Natura - nature | |
| Mundus Plinius - physical world | |
| Naturalia | |
| Biota | |
| Domain | Eukaryota - eukaryotes |
| Kingdom | Animalia C. Linnaeus, 1758 - animals |
| Subkingdom | Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983 - bilaterians |
| Branch | Protostomia Grobben, 1908 - protostomes |
| Infrakingdom | Ecdysozoa Aguinaldo et al., 1997 ex Cavalier-Smith, 1998 - ecdysozoans |
| Superphylum | Panarthropoda |
| Phylum | Arthropoda Latreille, 1829 - arthropods |
| Subphylum | Mandibulata Snodgrass, 1938 |
| Infraphylum | Atelocerata |
| Superclass | Panhexapoda |
| Epiclass | Hexapoda |
| Class | Insecta C. Linnaeus, 1758 - insects |
| Subclass | Dicondylia |
| Infraclass | Pterygota |
| Division | Neoptera |
| Subdivision | Endopterygota |
| Superorder | Panorpida |
| Order | Lepidoptera C. Linnaeus, 1758 - butterflies, moths |
| Suborder | Glossata |
| Cohort | Myoglossata |
| Subcohort | Neolepidoptera |
| Infraorder | Heteroneura |
| Division | Ditrysia |
| Section | Cossina |
| Subsection | Bombycina |
| Superfamily | Papilionoidea P.A. Latreille, [1802] |
| Series | Papilioniformes P.A. Latreille, [1802] |
| Family | Papilionidae™ P.A. Latreille, [1802] - swallowtails |
| Subfamily | Papilioninae™ P.A. Latreille, [1802] |
| Tribe | Troidini |
| Genus | Ornithoptera |
| Species | Ornithoptera goliath Oberthür, 1888 - Goliath Birdwing |
*****
Referensi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Goliath_Birdwing
http://taxonomicon.taxonomy.nl/TaxonTree.aspx?id=29407&tree=0.1


1 comments:
With the dimensions that you have given to us, I can really say that it's very big. It's very rare to have that kind of big butterfly.
www.mitprof.com
Post a Comment